中亚数字化统计 2026
互联网、社交媒体和广告平台受众——5 个国家尽在一张表中。各国页面提供详细数据和历年存档。
国家对比(2026)
| 指标 | 乌兹别克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37.2 百万 | 20.9 百万 | 7.32 百万 | 10.8 百万 | 7.65 百万 |
| 互联网用户 | 33.1 百万 | 19.5 百万 | 6.48 百万 | 6.15 百万 | 3.53 百万 |
| 互联网普及率 | 89.0% | 93.4% | 88.5% | 56.8% | 46.1% |
| 社交媒体用户 | 14.1 百万 | 16.9 百万 | 3.90 百万 | 2.05 百万 | 388 千 |
| 占人口比例 | 37.9% | 80.8% | 53.3% | 18.9% | 5.1% |
| 移动连接数 | 33.9 百万 | 27.3 百万 | 11.7 百万 | 10.9 百万 | 5.24 百万 |
| 年龄中位数 | 27.0 | 29.7 | 25.4 | 22.2 | 26.9 |
| 城镇人口 | 50.8% | 58.7% | 38.7% | 28.9% | 55.2% |
| 14.1 百万 | 13.1 百万 | 3.90 百万 | 2.05 百万 | 388 千 | |
| TikTok | 2.59 百万 | 16.9 百万 | — | — | — |
| 2.30 百万 | 2.50 百万 | 938 千 | 582 千 | 35.0 千 | |
| 1.10 百万 | 1.90 百万 | 350 千 | 120 千 | 74.0 千 |
来源:
DataReportal — Digital 2026 (Uzbekistan), DataReportal — Digital 2026 (Kazakhstan), DataReportal — Digital 2026 (Kyrgyzstan), DataReportal — Digital 2026 (Tajikistan), DataReportal — Digital 2026 (Turkmenistan)
数据按来源原样引用。社交媒体“用户”可能并非唯一个人;当平台修订数据时,平台广告受众和年度变化可能出现大幅波动。