Марказий Осиё рақамли статистикаси 2026
Интернет, ижтимоий тармоқлар ва реклама платформалари аудиторияси — 5 давлат, бир жадвалда. Ҳар бир давлат саҳифасида тафсилотлар ва йиллар бўйича архив.
Давлатларни солиштириш (2026)
| Кўрсаткич | Ўзбекистон | Қозоғистон | Қирғизистон | Тожикистон | Туркманистон |
|---|---|---|---|---|---|
| Аҳоли сони | 37,2 млн | 20,9 млн | 7,32 млн | 10,8 млн | 7,65 млн |
| Интернет фойдаланувчилари | 33,1 млн | 19,5 млн | 6,48 млн | 6,15 млн | 3,53 млн |
| Интернет қамрови | 89,0% | 93,4% | 88,5% | 56,8% | 46,1% |
| Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари | 14,1 млн | 16,9 млн | 3,90 млн | 2,05 млн | 388 минг |
| Аҳолига нисбатан | 37,9% | 80,8% | 53,3% | 18,9% | 5,1% |
| Мобил уланишлар | 33,9 млн | 27,3 млн | 11,7 млн | 10,9 млн | 5,24 млн |
| Медиан ёш | 27,0 | 29,7 | 25,4 | 22,2 | 26,9 |
| Шаҳар аҳолиси | 50,8% | 58,7% | 38,7% | 28,9% | 55,2% |
| 14,1 млн | 13,1 млн | 3,90 млн | 2,05 млн | 388 минг | |
| TikTok | 2,59 млн | 16,9 млн | — | — | — |
| 2,30 млн | 2,50 млн | 938 минг | 582 минг | 35,0 минг | |
| 1,10 млн | 1,90 млн | 350 минг | 120 минг | 74,0 минг |
Манба:
ДатаРепортал — Дигитал 2026 (Узбекистан), ДатаРепортал — Дигитал 2026 (Казакҳстан), ДатаРепортал — Дигитал 2026 (Кйргйзстан), ДатаРепортал — Дигитал 2026 (Тажикистан), ДатаРепортал — Дигитал 2026 (Туркменистан)
Рақамлар манбадаги каби келтирилган. Ижтимоий тармоқ «фойдаланувчилари» ноёб шахслар эмас; платформаларнинг реклама аудиторияси ва йиллик ўзгаришлар платформалар ўз ҳисобини тузатганда кескин ўзгариши мумкин.