Markaziy Osiyo raqamli statistikasi 2026
Internet, ijtimoiy tarmoqlar va reklama platformalari auditoriyasi — 5 davlat, bir jadvalda. Har bir davlat sahifasida tafsilotlar va yillar bo'yicha arxiv.
Davlatlarni solishtirish (2026)
| Ko'rsatkich | O'zbekiston | Qozog'iston | Qirg'iziston | Tojikiston | Turkmaniston |
|---|---|---|---|---|---|
| Aholi soni | 37,2 mln | 20,9 mln | 7,32 mln | 10,8 mln | 7,65 mln |
| Internet foydalanuvchilari | 33,1 mln | 19,5 mln | 6,48 mln | 6,15 mln | 3,53 mln |
| Internet qamrovi | 89,0% | 93,4% | 88,5% | 56,8% | 46,1% |
| Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari | 14,1 mln | 16,9 mln | 3,90 mln | 2,05 mln | 388 ming |
| Aholiga nisbatan | 37,9% | 80,8% | 53,3% | 18,9% | 5,1% |
| Mobil ulanishlar | 33,9 mln | 27,3 mln | 11,7 mln | 10,9 mln | 5,24 mln |
| Median yosh | 27,0 | 29,7 | 25,4 | 22,2 | 26,9 |
| Shahar aholisi | 50,8% | 58,7% | 38,7% | 28,9% | 55,2% |
| 14,1 mln | 13,1 mln | 3,90 mln | 2,05 mln | 388 ming | |
| TikTok | 2,59 mln | 16,9 mln | — | — | — |
| 2,30 mln | 2,50 mln | 938 ming | 582 ming | 35,0 ming | |
| 1,10 mln | 1,90 mln | 350 ming | 120 ming | 74,0 ming |
Manba:
DataReportal — Digital 2026 (Uzbekistan), DataReportal — Digital 2026 (Kazakhstan), DataReportal — Digital 2026 (Kyrgyzstan), DataReportal — Digital 2026 (Tajikistan), DataReportal — Digital 2026 (Turkmenistan)
Raqamlar manbadagi kabi keltirilgan. Ijtimoiy tarmoq «foydalanuvchilari» noyob shaxslar emas; platformalarning reklama auditoriyasi va yillik o'zgarishlar platformalar o'z hisobini tuzatganda keskin o'zgarishi mumkin.