Orta Asya dijital istatistikleri 2026
İnternet, sosyal medya ve reklam platformu kitleleri — 5 ülke tek tabloda. Her ülke sayfasında ayrıntılar ve yıllık arşiv bulunur.
Ülke karşılaştırması (2026)
| Gösterge | Özbekistan | Kazakistan | Kırgızistan | Tacikistan | Türkmenistan |
|---|---|---|---|---|---|
| Nüfus | 37,2 milyon | 20,9 milyon | 7,32 milyon | 10,8 milyon | 7,65 milyon |
| İnternet kullanıcıları | 33,1 milyon | 19,5 milyon | 6,48 milyon | 6,15 milyon | 3,53 milyon |
| İnternet kullanım oranı | 89,0% | 93,4% | 88,5% | 56,8% | 46,1% |
| Sosyal medya kullanıcıları | 14,1 milyon | 16,9 milyon | 3,90 milyon | 2,05 milyon | 388 bin |
| Nüfusa oranı | 37,9% | 80,8% | 53,3% | 18,9% | 5,1% |
| Mobil bağlantılar | 33,9 milyon | 27,3 milyon | 11,7 milyon | 10,9 milyon | 5,24 milyon |
| Medyan yaş | 27,0 | 29,7 | 25,4 | 22,2 | 26,9 |
| Kentsel nüfus | 50,8% | 58,7% | 38,7% | 28,9% | 55,2% |
| 14,1 milyon | 13,1 milyon | 3,90 milyon | 2,05 milyon | 388 bin | |
| TikTok | 2,59 milyon | 16,9 milyon | — | — | — |
| 2,30 milyon | 2,50 milyon | 938 bin | 582 bin | 35,0 bin | |
| 1,10 milyon | 1,90 milyon | 350 bin | 120 bin | 74,0 bin |
Kaynak:
DataReportal — Digital 2026 (Uzbekistan), DataReportal — Digital 2026 (Kazakhstan), DataReportal — Digital 2026 (Kyrgyzstan), DataReportal — Digital 2026 (Tajikistan), DataReportal — Digital 2026 (Turkmenistan)
Rakamlar kaynaktaki haliyle verilmiştir. Sosyal medya “kullanıcıları” tekil kişiler olmayabilir; platformlar verilerini revize ettiğinde reklam kitleleri ve yıllık değişimler keskin biçimde değişebilir.