Цифровая статистика Центральной Азии 2026
Интернет, соцсети и аудитория рекламных платформ — 5 стран в одной таблице. На странице каждой страны — подробности и архив по годам.
Сравнение стран (2026)
| Показатель | Узбекистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан |
|---|---|---|---|---|---|
| Население | 37,2 млн | 20,9 млн | 7,32 млн | 10,8 млн | 7,65 млн |
| Пользователи интернета | 33,1 млн | 19,5 млн | 6,48 млн | 6,15 млн | 3,53 млн |
| Проникновение интернета | 89,0% | 93,4% | 88,5% | 56,8% | 46,1% |
| Пользователи соцсетей | 14,1 млн | 16,9 млн | 3,90 млн | 2,05 млн | 388 тыс. |
| От населения | 37,9% | 80,8% | 53,3% | 18,9% | 5,1% |
| Мобильные подключения | 33,9 млн | 27,3 млн | 11,7 млн | 10,9 млн | 5,24 млн |
| Медианный возраст | 27,0 | 29,7 | 25,4 | 22,2 | 26,9 |
| Городское население | 50,8% | 58,7% | 38,7% | 28,9% | 55,2% |
| 14,1 млн | 13,1 млн | 3,90 млн | 2,05 млн | 388 тыс. | |
| TikTok | 2,59 млн | 16,9 млн | — | — | — |
| 2,30 млн | 2,50 млн | 938 тыс. | 582 тыс. | 35,0 тыс. | |
| 1,10 млн | 1,90 млн | 350 тыс. | 120 тыс. | 74,0 тыс. |
Источник:
DataReportal — Digital 2026 (Uzbekistan), DataReportal — Digital 2026 (Kazakhstan), DataReportal — Digital 2026 (Kyrgyzstan), DataReportal — Digital 2026 (Tajikistan), DataReportal — Digital 2026 (Turkmenistan)
Цифры приведены как в источнике. «Пользователи» соцсетей — не уникальные люди; рекламная аудитория платформ и годовые изменения могут резко меняться, когда платформы корректируют свои данные.