Digitalstatistik Zentralasien 2026
Internet, soziale Medien und Reichweiten der Werbeplattformen – 5 Länder in einer Tabelle. Jede Länderseite bietet Details und ein Jahresarchiv.
Ländervergleich (2026)
| Kennzahl | Usbekistan | Kasachstan | Kirgisistan | Tadschikistan | Turkmenistan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 37,2 Mio. | 20,9 Mio. | 7,32 Mio. | 10,8 Mio. | 7,65 Mio. |
| Internetnutzer | 33,1 Mio. | 19,5 Mio. | 6,48 Mio. | 6,15 Mio. | 3,53 Mio. |
| Internetdurchdringung | 89,0% | 93,4% | 88,5% | 56,8% | 46,1% |
| Social-Media-Nutzer | 14,1 Mio. | 16,9 Mio. | 3,90 Mio. | 2,05 Mio. | 388 Tsd. |
| Anteil an der Bevölkerung | 37,9% | 80,8% | 53,3% | 18,9% | 5,1% |
| Mobilfunkanschlüsse | 33,9 Mio. | 27,3 Mio. | 11,7 Mio. | 10,9 Mio. | 5,24 Mio. |
| Medianalter | 27,0 | 29,7 | 25,4 | 22,2 | 26,9 |
| Stadtbevölkerung | 50,8% | 58,7% | 38,7% | 28,9% | 55,2% |
| 14,1 Mio. | 13,1 Mio. | 3,90 Mio. | 2,05 Mio. | 388 Tsd. | |
| TikTok | 2,59 Mio. | 16,9 Mio. | — | — | — |
| 2,30 Mio. | 2,50 Mio. | 938 Tsd. | 582 Tsd. | 35,0 Tsd. | |
| 1,10 Mio. | 1,90 Mio. | 350 Tsd. | 120 Tsd. | 74,0 Tsd. |
Quelle:
DataReportal — Digital 2026 (Uzbekistan), DataReportal — Digital 2026 (Kazakhstan), DataReportal — Digital 2026 (Kyrgyzstan), DataReportal — Digital 2026 (Tajikistan), DataReportal — Digital 2026 (Turkmenistan)
Die Zahlen werden wie in der Quelle angegeben. „Nutzer“ sozialer Medien sind nicht unbedingt eindeutige Personen; Werbereichweiten der Plattformen und jährliche Veränderungen können stark schwanken, wenn Plattformen ihre Daten überarbeiten.