Qozog'iston: raqamli statistika 2024
Ma'lumotlar holati: Yanvar 2024
Aholi
- Aholi soni
- 19,7 mln
- Shahar aholisi
- 58,3%
- Median yosh
- 29,5
- Ayollar
- 51,8%
- Erkaklar
- 48,2%
Internet
- Internet foydalanuvchilari
- 18,2 mln
- Internet qamrovi
- 92,3%
- Yillik o'sish (kishi)
- +196 ming
- Yillik o'sish
- +1,1%
- Internetdan foydalanmaydiganlar
- 1,52 mln
Ijtimoiy tarmoqlar
- Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari
- 14,1 mln
- Aholiga nisbatan
- 71,5%
- Yillik o'sish (kishi)
- +3,70 mln
- Yillik o'sish
- +34,9%
- Internet foydalanuvchilariga nisbatan
- 77,5%
Mobil aloqa
- Mobil ulanishlar
- 26,2 mln
- Aholiga nisbatan
- 133,1%
Internet tezligi (median)
- Mobil internet
- 35,5 Mbit/s
- Simli internet
- 51,4 Mbit/s
Aholining yosh tarkibi
Platformalarning reklama auditoriyasi
| Platforma | Auditoriya | Aholiga % | Ayol / erkak | Yil davomida |
|---|---|---|---|---|
| TikTok | 14,1 mln | — | 51,1% / 48,9% | +35,4% |
| 12,1 mln | 61,4% | 59,9% / 40,1% | +15,8% | |
| 2,60 mln | 13,2% | 52,0% / 48,0% | +18,2% | |
| 1,40 mln | 7,1% | 50,8% / 49,2% | +16,7% | |
| Snapchat | 1,07 mln | 5,4% | 82,0% / 14,8% | -23,9% |
| Messenger | 487 ming | 2,5% | 48,0% / 52,0% | -21,1% |
| X (Twitter) | 320 ming | 1,6% | 38,6% / 61,4% | -16,8% |
Yillar bo'yicha
| Ko'rsatkich | 2024 | 2025 | 2026 | O'zgarish 2025→2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aholi soni | 19,7 mln | 20,7 mln | 20,9 mln | +1,0% |
| Internet foydalanuvchilari | 18,2 mln | 19,2 mln | 19,5 mln | +1,6% |
| Internet qamrovi | 92,3% | 92,9% | 93,4% | +0,5 p.p. |
| Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari | 14,1 mln | 15,7 mln | 16,9 mln | +7,6% |
| Aholiga nisbatan | 71,5% | 75,7% | 80,8% | +5,1 p.p. |
| Mobil ulanishlar | 26,2 mln | 26,6 mln | 27,3 mln | +2,6% |
| Aholiga nisbatan | 133,1% | 128,0% | 131,0% | +3,0 p.p. |
| Mobil internet | 35,5 Mbit/s | 53,7 Mbit/s | 91,7 Mbit/s | +70,9% |
| Simli internet | 51,4 Mbit/s | 66,4 Mbit/s | 81,7 Mbit/s | +23,0% |
| 12,1 mln | 12,4 mln | 13,1 mln | +5,6% | |
| TikTok | 14,1 mln | 15,7 mln | 16,9 mln | +7,6% |
| 2,60 mln | 2,60 mln | 2,50 mln | -3,8% | |
| 1,40 mln | 1,70 mln | 1,90 mln | +11,8% |
Qozog'iston bozorida marketing kerakmi?
Qozog'iston'dagi agentliklarni sharhlar bo'yicha solishtiring yoki vazifani yozing — mos agentliklarni tanlab beramiz.
Manba: DataReportal — Digital 2024 (Kazakhstan)
Raqamlar manbadagi kabi keltirilgan. Ijtimoiy tarmoq «foydalanuvchilari» noyob shaxslar emas; platformalarning reklama auditoriyasi va yillik o'zgarishlar platformalar o'z hisobini tuzatganda keskin o'zgarishi mumkin.