Казахстан: цифровая статистика 2024
Данные на: январь 2024
Население
- Население
- 19,7 млн
- Городское население
- 58,3%
- Медианный возраст
- 29,5
- Женщины
- 51,8%
- Мужчины
- 48,2%
Интернет
- Пользователи интернета
- 18,2 млн
- Проникновение интернета
- 92,3%
- Рост за год (чел.)
- +196 тыс.
- Рост за год
- +1,1%
- Не пользуются интернетом
- 1,52 млн
Соцсети
- Пользователи соцсетей
- 14,1 млн
- От населения
- 71,5%
- Рост за год (чел.)
- +3,70 млн
- Рост за год
- +34,9%
- От пользователей интернета
- 77,5%
Мобильная связь
- Мобильные подключения
- 26,2 млн
- От населения
- 133,1%
Скорость интернета (медиана)
- Мобильный интернет
- 35,5 Mbit/s
- Проводной интернет
- 51,4 Mbit/s
Возрастная структура населения
Рекламная аудитория платформ
| Платформа | Аудитория | % населения | Жен. / муж. | За год |
|---|---|---|---|---|
| TikTok | 14,1 млн | — | 51,1% / 48,9% | +35,4% |
| 12,1 млн | 61,4% | 59,9% / 40,1% | +15,8% | |
| 2,60 млн | 13,2% | 52,0% / 48,0% | +18,2% | |
| 1,40 млн | 7,1% | 50,8% / 49,2% | +16,7% | |
| Snapchat | 1,07 млн | 5,4% | 82,0% / 14,8% | -23,9% |
| Messenger | 487 тыс. | 2,5% | 48,0% / 52,0% | -21,1% |
| X (Twitter) | 320 тыс. | 1,6% | 38,6% / 61,4% | -16,8% |
По годам
| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | Изменение 2025→2026 |
|---|---|---|---|---|
| Население | 19,7 млн | 20,7 млн | 20,9 млн | +1,0% |
| Пользователи интернета | 18,2 млн | 19,2 млн | 19,5 млн | +1,6% |
| Проникновение интернета | 92,3% | 92,9% | 93,4% | +0,5 п.п. |
| Пользователи соцсетей | 14,1 млн | 15,7 млн | 16,9 млн | +7,6% |
| От населения | 71,5% | 75,7% | 80,8% | +5,1 п.п. |
| Мобильные подключения | 26,2 млн | 26,6 млн | 27,3 млн | +2,6% |
| От населения | 133,1% | 128,0% | 131,0% | +3,0 п.п. |
| Мобильный интернет | 35,5 Mbit/s | 53,7 Mbit/s | 91,7 Mbit/s | +70,9% |
| Проводной интернет | 51,4 Mbit/s | 66,4 Mbit/s | 81,7 Mbit/s | +23,0% |
| 12,1 млн | 12,4 млн | 13,1 млн | +5,6% | |
| TikTok | 14,1 млн | 15,7 млн | 16,9 млн | +7,6% |
| 2,60 млн | 2,60 млн | 2,50 млн | -3,8% | |
| 1,40 млн | 1,70 млн | 1,90 млн | +11,8% |
Нужен маркетинг на рынке: Казахстан?
Сравните агентства (Казахстан) по отзывам или опишите задачу — подберём подходящие агентства.
Источник: DataReportal — Digital 2024 (Kazakhstan)
Цифры приведены как в источнике. «Пользователи» соцсетей — не уникальные люди; рекламная аудитория платформ и годовые изменения могут резко меняться, когда платформы корректируют свои данные.