Казахстан: цифровая статистика 2025
Данные на: январь 2025
Население
- Население
- 20,7 млн
- Городское население
- 58,5%
- Медианный возраст
- 29,7
- Женщины
- 51,3%
- Мужчины
- 48,7%
Интернет
- Пользователи интернета
- 19,2 млн
- Проникновение интернета
- 92,9%
- Рост за год (чел.)
- +238 тыс.
- Рост за год
- +1,3%
- Не пользуются интернетом
- 1,48 млн
Соцсети
- Пользователи соцсетей
- 15,7 млн
- От населения
- 75,7%
- Рост за год (чел.)
- +1,60 млн
- Рост за год
- +11,2%
- От пользователей интернета
- 81,5%
Мобильная связь
- Мобильные подключения
- 26,6 млн
- От населения
- 128,0%
- Широкополосные (3G–5G)
- 95,7%
Скорость интернета (медиана)
- Мобильный интернет
- 53,7 Mbit/s
- Проводной интернет
- 66,4 Mbit/s
Возрастная структура населения
Рекламная аудитория платформ
| Платформа | Аудитория | % населения | Жен. / муж. | За год |
|---|---|---|---|---|
| TikTok | 15,7 млн | — | 44,1% / 55,9% | +11,2% |
| 12,4 млн | 59,8% | 59,9% / 40,1% | +2,5% | |
| 2,60 млн | 12,5% | 52,8% / 47,2% | 0,0% | |
| 1,70 млн | 8,2% | 50,0% / 50,0% | +21,4% | |
| Snapchat | 885 тыс. | 4,3% | 80,9% / 15,9% | -16,9% |
| Messenger | 397 тыс. | 1,9% | 46,8% / 53,2% | -18,4% |
| X (Twitter) | 369 тыс. | 1,8% | 42,3% / 57,7% | +15,3% |
По годам
| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | Изменение 2025→2026 |
|---|---|---|---|---|
| Население | 19,7 млн | 20,7 млн | 20,9 млн | +1,0% |
| Пользователи интернета | 18,2 млн | 19,2 млн | 19,5 млн | +1,6% |
| Проникновение интернета | 92,3% | 92,9% | 93,4% | +0,5 п.п. |
| Пользователи соцсетей | 14,1 млн | 15,7 млн | 16,9 млн | +7,6% |
| От населения | 71,5% | 75,7% | 80,8% | +5,1 п.п. |
| Мобильные подключения | 26,2 млн | 26,6 млн | 27,3 млн | +2,6% |
| От населения | 133,1% | 128,0% | 131,0% | +3,0 п.п. |
| Мобильный интернет | 35,5 Mbit/s | 53,7 Mbit/s | 91,7 Mbit/s | +70,9% |
| Проводной интернет | 51,4 Mbit/s | 66,4 Mbit/s | 81,7 Mbit/s | +23,0% |
| 12,1 млн | 12,4 млн | 13,1 млн | +5,6% | |
| TikTok | 14,1 млн | 15,7 млн | 16,9 млн | +7,6% |
| 2,60 млн | 2,60 млн | 2,50 млн | -3,8% | |
| 1,40 млн | 1,70 млн | 1,90 млн | +11,8% |
Нужен маркетинг на рынке: Казахстан?
Сравните агентства (Казахстан) по отзывам или опишите задачу — подберём подходящие агентства.
Источник: DataReportal — Digital 2025 (Kazakhstan)
Цифры приведены как в источнике. «Пользователи» соцсетей — не уникальные люди; рекламная аудитория платформ и годовые изменения могут резко меняться, когда платформы корректируют свои данные.