Qozog'iston: raqamli statistika 2025
Ma'lumotlar holati: Yanvar 2025
Aholi
- Aholi soni
- 20,7 mln
- Shahar aholisi
- 58,5%
- Median yosh
- 29,7
- Ayollar
- 51,3%
- Erkaklar
- 48,7%
Internet
- Internet foydalanuvchilari
- 19,2 mln
- Internet qamrovi
- 92,9%
- Yillik o'sish (kishi)
- +238 ming
- Yillik o'sish
- +1,3%
- Internetdan foydalanmaydiganlar
- 1,48 mln
Ijtimoiy tarmoqlar
- Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari
- 15,7 mln
- Aholiga nisbatan
- 75,7%
- Yillik o'sish (kishi)
- +1,60 mln
- Yillik o'sish
- +11,2%
- Internet foydalanuvchilariga nisbatan
- 81,5%
Mobil aloqa
- Mobil ulanishlar
- 26,6 mln
- Aholiga nisbatan
- 128,0%
- Keng polosali (3G–5G)
- 95,7%
Internet tezligi (median)
- Mobil internet
- 53,7 Mbit/s
- Simli internet
- 66,4 Mbit/s
Aholining yosh tarkibi
Platformalarning reklama auditoriyasi
| Platforma | Auditoriya | Aholiga % | Ayol / erkak | Yil davomida |
|---|---|---|---|---|
| TikTok | 15,7 mln | — | 44,1% / 55,9% | +11,2% |
| 12,4 mln | 59,8% | 59,9% / 40,1% | +2,5% | |
| 2,60 mln | 12,5% | 52,8% / 47,2% | 0,0% | |
| 1,70 mln | 8,2% | 50,0% / 50,0% | +21,4% | |
| Snapchat | 885 ming | 4,3% | 80,9% / 15,9% | -16,9% |
| Messenger | 397 ming | 1,9% | 46,8% / 53,2% | -18,4% |
| X (Twitter) | 369 ming | 1,8% | 42,3% / 57,7% | +15,3% |
Yillar bo'yicha
| Ko'rsatkich | 2024 | 2025 | 2026 | O'zgarish 2025→2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aholi soni | 19,7 mln | 20,7 mln | 20,9 mln | +1,0% |
| Internet foydalanuvchilari | 18,2 mln | 19,2 mln | 19,5 mln | +1,6% |
| Internet qamrovi | 92,3% | 92,9% | 93,4% | +0,5 p.p. |
| Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari | 14,1 mln | 15,7 mln | 16,9 mln | +7,6% |
| Aholiga nisbatan | 71,5% | 75,7% | 80,8% | +5,1 p.p. |
| Mobil ulanishlar | 26,2 mln | 26,6 mln | 27,3 mln | +2,6% |
| Aholiga nisbatan | 133,1% | 128,0% | 131,0% | +3,0 p.p. |
| Mobil internet | 35,5 Mbit/s | 53,7 Mbit/s | 91,7 Mbit/s | +70,9% |
| Simli internet | 51,4 Mbit/s | 66,4 Mbit/s | 81,7 Mbit/s | +23,0% |
| 12,1 mln | 12,4 mln | 13,1 mln | +5,6% | |
| TikTok | 14,1 mln | 15,7 mln | 16,9 mln | +7,6% |
| 2,60 mln | 2,60 mln | 2,50 mln | -3,8% | |
| 1,40 mln | 1,70 mln | 1,90 mln | +11,8% |
Qozog'iston bozorida marketing kerakmi?
Qozog'iston'dagi agentliklarni sharhlar bo'yicha solishtiring yoki vazifani yozing — mos agentliklarni tanlab beramiz.
Manba: DataReportal — Digital 2025 (Kazakhstan)
Raqamlar manbadagi kabi keltirilgan. Ijtimoiy tarmoq «foydalanuvchilari» noyob shaxslar emas; platformalarning reklama auditoriyasi va yillik o'zgarishlar platformalar o'z hisobini tuzatganda keskin o'zgarishi mumkin.