Fergana region: insurance market
January–June 2026 · Market position: #2, share 2,1%
General insurance · Life insurance
| Premiums | Payouts | Contracts | |
|---|---|---|---|
| General insurance | 168,7 | 60,7 | 858 086 |
| Life insurance | 3,3 | 3,2 | 1 751 |
Trend · Premiums
Leading insurers in the region
| # | Insurer | Premiums | Share | Payouts | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kafolat sug'urta kompaniyasi | 37,1 | 21,6% | 1,0 | 79 344 |
| 2 | Apex insurance | 30,8 | 17,9% | 1,7 | 88 149 |
| 3 | O'zbekinvest eksport-import sug'urta kompaniyasi | 17,6 | 10,2% | 11,1 | 154 483 |
| 4 | My-insurance | 14,9 | 8,6% | 2,9 | 93 755 |
| 5 | Gross sug'urta kompaniyasi | 11,0 | 6,4% | 1,6 | 143 796 |
| 6 | Alskom sug'urta kompaniyasi | 9,9 | 5,7% | 1,9 | 58 693 |
| 7 | Alfa invest sug'urta kompaniyasi | 7,2 | 4,2% | 0,3 | 13 630 |
| 8 | Trust-insurance | 6,6 | 3,8% | 33,9 | 90 249 |
| 9 | O'zagrosug'urta | 6,4 | 3,7% | 0,2 | 38 895 |
| 10 | Kapital sug'urta | 5,1 | 3,0% | 0,2 | 4 511 |
| 11 | Infinity insurance | 3,6 | 2,1% | 0,2 | 2 767 |
| 12 | Inson | 2,8 | 1,6% | 0,4 | 3 830 |
| 13 | SQB insurance sug'urta kompaniyasi | 2,6 | 1,5% | 1,1 | 10 383 |
| 14 | Neo insurance corp | 2,3 | 1,3% | 0,0 | 7 401 |
| 15 | Kafil sug'urta | 2,0 | 1,2% | 2,3 | 5 750 |
| 16 | Hamkor sug'urta | 1,8 | 1,0% | 0,3 | 6 170 |
| 17 | Apex life insurance | 1,8 | 1,0% | 1,6 | 656 |
| 18 | Xalq sug'urta | 1,3 | 0,8% | 0,3 | 25 891 |
| 19 | Impex-insurance | 1,3 | 0,7% | 0,0 | 13 171 |
| 20 | Temiryo'l sug'urta | 1,2 | 0,7% | 0,4 | 2 545 |
| 21 | Imkon sug'urta | 1,2 | 0,7% | 0,0 | 2 967 |
| 22 | Alfa life insurance | 1,0 | 0,6% | 1,1 | 305 |
| 23 | Asia insurance sug'urta kompaniyasi | 1,0 | 0,6% | 0,1 | 3 610 |
| 24 | Ishonch sug'urta kompaniyasi | 0,6 | 0,4% | 0,6 | 5 172 |
| 25 | O'zbekinvest hayot sug'urta kompaniyasi | 0,6 | 0,3% | 0,4 | 210 |
| 26 | Semurg sug'urta | 0,3 | 0,2% | 0,0 | 2 265 |
| 27 | Quantum insurance | 0,2 | 0,1% | 0,0 | 659 |
OSAGO price in Fergana region
Insurers and full calculator → After an accident: what to do →








