Apex insurance yoki O'zbekinvest eksport-import sug'urta kompaniyasi — qaysi biri yaxshiroq?
Ikki kompaniyani tanlang: NAPP reytingi, DORA bahosi, to'langan da'volar, moliya, shaffoflik va NAPP qarorlari bir jadvalda.
Qisqa xulosa
Apex insurance 7 ta ko'rsatkichda ustun: NAPP reytingi (ball); DORA bahosi (0–10); To'langan da'volar ulushi; Rad etilgan da'volar ulushi; Mukofotlar o'sishi; Sof foyda; Kapital rentabelligi (ROE).
O'zbekinvest eksport-import sug'urta kompaniyasi 1 ta ko'rsatkichda ustun: Kapital / aktivlar.
| Ko'rsatkich | Apex insurance | O'zbekinvest eksport-import sug'urta kompaniyasi |
|---|---|---|
| Litsenziya | Faol | Faol |
| Daraja | AAA 1-o'rin / 27 | AAA 6-o'rin / 27 |
| NAPP reytingi (ball) | 119,0 ustun | 103,0 |
| DORA bahosi (0–10) | 9,2 ustun | 7,9 |
| To'langan da'volar ulushi | 98,6% ustun | 70,1% |
| Rad etilgan da'volar ulushi | 1,3% ustun | 4,2% |
| To'lovlar / mukofotlar | 44,7% | 30,3% |
| Mukofotlar, mlrd so'm | 3 458,9 | 681,4 |
| Mukofotlar o'sishi | 59,9% ustun | 36,9% |
| Aktivlar, mlrd so'm | 3 665,8 | 2 569,3 |
| Sof foyda, mlrd so'm | 299,3 ustun | 55,1 |
| Kapital rentabelligi (ROE) | 26,3% ustun | 6,4% |
| Kapital / aktivlar | 31,0% | 33,6% ustun |
| Shaffoflik (0–100) | — | — |
| Onlayn mahsulotlar (DORA'da) | 0 | 0 |
| NAPP jarimalari, 3 yil | 0 | 0 |
| Litsenziya to'xtatilishi, 3 yil | 0 | 0 |
Onlayn sotib olish mumkin
yo'q
yo'q
Boshqa kompaniya bilan
- Apex insurance vs Agros hayot sug'urta kompaniyasi
- Apex insurance vs Alfa invest sug'urta kompaniyasi
- Apex insurance vs Alfa life insurance
- Apex insurance vs Alskom sug'urta kompaniyasi
- Apex insurance vs Apex life insurance
- Apex insurance vs Aria sug'urta tashkiloti
- Apex insurance vs Asia insurance sug'urta kompaniyasi
- Apex insurance vs Euroasia insurance
- Apex insurance vs Global insurance group
- Apex insurance vs Gross sug'urta kompaniyasi
- Apex insurance vs Hamkor sug'urta
- Apex insurance vs Imkon sug'urta